Join one-day Solargis Workshop in New Delhi, India, and explore strategies to de-risk and maximize solar project returns. Register here
| GHI | Globálne horizontálne ožiarenie * | kWh /m2 ** | 
| DNI | Priame normálne žiarenie * | kWh /m2 ** | 
| D2G | Pomer difúzneho a globálneho ožiarenia * | |
| GTI | Globálne sklonené ožiarenie | kWh /m2 ** | 
* vrátane hodnôt, ktoré nezohľadňujú zatienenie terénu
** v prípade podhodinového časového rozlíšenia sa parameter uvádza ako intenzita žiarenia (W/m2)
| TEMP | Teplota vzduchu vo výške 2 m | °C | 
| RH | Relatívna vlhkosť vo výške 2 m nad zemou | % | 
| TD | Teplota rosného bodu | °C | 
| WBT | Teplota vlhkého teplomera | °C | 
| WS | Rýchlosť vetra m/s vo výške 10 m nad zemou | m/s | 
| WD | Smer vetra m/s vo výške 10 m nad zemou | ° | 
| WG | Nárazy vetra vo výške 10 metrov nad zemou | m/s | 
| AP | Atmosférický tlak | hPa | 
| PREC | Zrážky (dážď) | mm | 
| SDWE | Vodný ekvivalent akumulovanej výšky snehu | kg/m2 | 
| ALB | Albedo zemského povrchu | |
| PWAT | Zrážková voda | kg/m2 | 
| PVOUT špecifické | Špecifický fotovoltaický výkon | kWh/kWp ** | 
| PVOUT spolu | Celkový fotovoltaický výkon | kWh ** | 
| PR | Pomer výkonu | 
** pre podhodinové časové rozlíšenie sa parameter uvádza ako výkon (kW alebo W/kWp)
| SE | Výška slnka | ° | 
| SA | Azimut Slnka | ° | 
| Priestorové rozlíšenie | Parametre údajov | 
|---|---|
| 90 m x 90 m | GHI, DNI, GTI, PVOUT (so zohľadnením účinkov tienenia terénu) | 
| 1 km x 1 km | TEMP, AP, ALB | 
| 11 km x 11 km | PREC, SDWE | 
| 25 km x 25 km | RH, TD, WBT, WS, WD, WG, PWAT | 

Slnečné a meteorologické údaje sú k dispozícii od rokov, ktoré sú uvedené na mape vyššie.
Dlhodobé priemerné albedo zemského povrchu predstavuje obdobie od roku 2006 do roku 2015.
| Solargis JSON Solargis CSV Súbor NREL SAM o počasí - len pre TMY PVsyst štandardný formát - len pre TMY Súbor s predpoveďou počasia HelioScope - len pre TMY | 
| Hranice KML (.kml) Collada 3D (.dae) PVsyst (.pvc) Výkaz materiálu (.xlsx) |