| GHI | Rayonnement horizontal global | kWh/m2 | |
| DIF | Rayonnement horizontal diffus | kWh/m2 | |
| DNI | Rayonnement normal direct | kWh/m2 | |
| GTI | Rayonnement global incliné | kWh/m2 |
| TEMP | Température de l'air à 2 mètres | °C |
| TD | Température du point de rosée | °C |
| WBT | Température de bulbe humide | °C |
| TMOD | Température du module | °C |
| WS | Vitesse du vent m/s à 10 m au-dessus du sol | m/s |
| WS100 | Vitesse du vent à 100 m | m/s |
| WD | Direction du vent à 10 m au-dessus du sol | ° |
| WD100 | Direction du vent à 100 m | ° |
| WG | Rafales de vent à 10 m au-dessus du sol | m/s |
| RH | Humidité relative à 2 m du sol | % |
| AP | Pression atmosphérique | hPa |
| PWAT | Eau précipitable | kg/m2 |
| PREC | Précipitation (pluie) | mm |
| SDWE | Équivalent en eau de l'épaisseur de la neige | mm |
| SFWE | Équivalent en eau du taux de chute de neige fraîche | kg/m2/heure |
| PVOUT | Production photovoltaïque | kWh |
| ELE | Élévation | m |
| SE | Elévation solaire | ° |
| SA | Azimut solaire | ° |
| INC | Angle d'incidence de l'irradiation directe | ° |
| TILT | Inclinaison de la surface inclinée | ° |
| ASPECT | Aspect de la surface inclinée | ° |
| KC | Indice de ciel clair | |
| KT | Indice de clarté |
La liste complète des paramètres est disponible ici.
| Données primaires | pas de 5/10/15 minutes (en fonction de la mission du satellite et de la région) |
| Données agrégées | heure, jour, mois, année |
|
90 m x 90 m |
Paramètres de rayonnement solaire |
|
1 km x 1 km |
TEMP |
|
11 x 11 km |
PREC, SDWE |
|
environ 25 à 35 km |
Autres données météorologiques |
