| GHI | 全球水平日射量 | kWh/m2 | |
| 拡散水平日射量 | 拡散水平日射量 | kWh/m2 | |
| 直達日射量 | 直接法線日射量 | kWh/m2 | |
| 全天日射量 | グローバル傾斜日射量 | kWh/m2 |
| 気温 | 2メートルの気温 | °C |
| TD | 露点温度 | °C |
| WBT | 湿球温度 | °C |
| TMOD | モジュール温度 | °C |
| WS | 地上10mでの風速m/s | m/s |
| WS100 | 地上100mの風速 | m/s |
| WD | 地上10mでの風向 | ° |
| WD100 | 地上100mでの風向 | ° |
| WG | 地上10mでの突風 | m/s |
| RH | 地上2mの相対湿度 | % |
| AP | 大気圧 | hPa |
| PWAT | 降水量 | kg/m2 |
| 降水量 | 降水量 | mm |
| SDWE | 積雪深水当量 | mm |
| SFWE | 新雪降雪量水当量 | kg/m2/時間 |
| PVOUT | 太陽光発電出力 | kWh |
| ELE | 標高 | m |
| SE | 太陽高度 | ° |
| SA | 太陽方位角 | ° |
| INC | 直接放射照度の入射角 | ° |
| 傾き | 傾斜面の傾き | ° |
| アスペクト | 傾斜面のアスペクト | ° |
| KC | 晴天指数 | |
| KT | 快晴指数 |
パラメータ一覧はこちらをご覧ください。
| 一次データ | 5/10/15分ステップ(衛星ミッションと地域による) |
| 集計データ | 毎時、日次、月次、年次 |
|
90 m x 90 m |
日射パラメータ |
|
1 km x 1 km |
気温 |
|
11 x 11 km |
PREC、SDWE |
|
約25~35km |
その他の気象データ |
