| GHI | Irradiação horizontal global | kWh/m2 | |
| DIF | Irradiação horizontal difusa | kWh/m2 | |
| DNI | Irradiação normal direta | kWh/m2 | |
| GTI | Irradiação global inclinada | kWh/m2 |
| TEMP | Temperatura do ar a 2 metros | °C |
| TD | Temperatura do ponto de orvalho | °C |
| WBT | Temperatura de bolbo húmido | °C |
| TMOD | Temperatura do módulo | °C |
| WS | Velocidade do vento m/s a 10 m acima do solo | m/s |
| WS100 | Velocidade do vento a 100 m | m/s |
| WD | Direção do vento a 10 m acima do solo | ° |
| WD100 | Direção do vento a 100 m | ° |
| WG | Rajadas de vento a 10 m acima do solo | m/s |
| HR | Humidade relativa a 2 m acima do solo | % |
| PA | Pressão atmosférica | hPa |
| PWAT | Água precipitável | kg/m2 |
| PREC | Precipitação (pluviosidade) | mm |
| SDWE | Profundidade da neve equivalente em água | mm |
| SFWE | Equivalente hídrico da taxa de queda de neve fresca | kg/m2/hora |
| PVOUT | Produção fotovoltaica | kWh |
| ELE | Elevação | m |
| SE | Elevação solar | ° |
| SA | Azimute solar | ° |
| INC | Ângulo de incidência da irradiância direta | ° |
| TILT | Inclinação da superfície inclinada | ° |
| ASPECTO | Aspeto da superfície inclinada | ° |
| KC | Índice de céu limpo | |
| KT | Índice de limpidez |
A lista completa de parâmetros pode ser consultada aqui.
| Dados primários | passo de 5/10/15 minutos (dependendo da missão do satélite e da região) |
| Dados agregados | de hora a hora, diários, mensais, anuais |
|
90 m x 90 m |
Parâmetros de radiação solar |
|
1 km x 1 km |
TEMP |
|
11 x 11 km |
PREC, SDWE |
|
aprox. 25 a 35 km |
Outros dados meteorológicos |
