Meet us at Genera, Booth 8E14, Hall 8, 18 - 20 November 2025, Madrid, Spain.
| GHI | 全球水平辐照度 | 千瓦时/平方米 | |
| DIF | 扩散水平辐照 | ||
| DNI | 直接正常辐照 | 千瓦时/平方米 | |
| GTI | 全球倾斜辐照 | 千瓦时/平方米 | |
| 温度 | 2 米处的空气温度 | °C / °F | |
| PVOUT | PV cSi 产量 | 千瓦时 | 光伏系统总装机容量计算出的光伏发电量(交流电)。 |
| 风速 | 离地面 10 米处的风速 m/s | 米/秒 | |
| WD | 地面以上 10 米处的风向 | ° | |
| WG | 地面以上 10 米处的风速 | 米/秒 | |
| 相对湿度 | 距地面 2 米处的相对湿度 | % | |
| AP | 大气压力 | hPa | |
| PWAT | 可降水量 | 千克/平方米 | 可降水量是指大气柱中的水蒸气深度,如果该大气柱中的所有水都降为雨水的话。它表示地面上的水汽量。 |
| PREC | 降水量(降雨量) | 毫米 | |
| SDWE | 雪深水当量 | 毫米 |
| ELE | 海拔高度 | m | 海拔高度 |
| SE | 太阳高度 | ° | |
| SA | 太阳方位角 | ° |
| 原始数据 | 10/15 分钟步长(取决于卫星任务和地区) |
| 汇总数据 | 每小时、每天、每月、每年 |
