| GHI | Irradiance horizontale globale | kWh/m² | Somme moyenne annuelle, mensuelle ou quotidienne de l'irradiation horizontale globale. |
| DIF | Irradiance horizontale diffuse | Somme moyenne annuelle, mensuelle ou quotidienne de l'irradiation horizontale diffuse. | |
| DNI | Irradiance normale directe | kWh/m² | Somme moyenne annuelle, mensuelle ou quotidienne du rayonnement normal direct. |
| GTI | Irradiance globale inclinée | kWh/m² | Somme moyenne annuelle, mensuelle ou quotidienne de l'irradiation globale horizontale. |
| TEMP | Température de l'air à 2 mètres | °C / °F | Température moyenne annuelle, mensuelle et quotidienne de l'air à 2 m au-dessus du sol. |
| PVOUT | Rendement PV cSi | kWh | Valeurs moyennes annuelles et mensuelles de l'électricité photovoltaïque (CA) produite par la capacité totale installée d'un système photovoltaïque. |
| WS | Vitesse du vent en m/s à 10 m au-dessus du sol | m/s | Vitesse moyenne annuelle, mensuelle et quotidienne du vent à 10 m au-dessus du sol. |
| RH | Humidité relative à 2 m au-dessus du sol | % | Humidité relative moyenne annuelle ou mensuelle à 2 m au-dessus du sol. |
| PWAT | Eau précipitable | kg/m² | L'eau précipitable correspond à l'épaisseur de vapeur d'eau dans une colonne atmosphérique, si toute l'eau contenue dans cette colonne se précipitait sous forme de pluie. Elle indique la quantité d'humidité au-dessus du sol. |
| PREC | Précipitations (pluie) | mm | Sommes moyennes annuelles et mensuelles des précipitations. |
| SNOWD | Jours de neige | jours | Les jours de neige sont calculés comme les jours où l'équivalent en eau de la neige est égal ou supérieur à 5 mm. |
| ALB | Albédo de surface | Fraction du rayonnement solaire réfléchie par la surface. Rapport entre les flux radiatifs ascendants et descendants (GHI) à la surface. | |
| CDD | Jours-degrés de refroidissement | degrés-jours | Quantifie les besoins énergétiques nécessaires au refroidissement d’un bâtiment. Les « degrés-jours de refroidissement » mesurent de combien (en degrés) et pendant combien de temps (en jours) la température de l’air extérieur a été supérieure à une température moyenne journalière de référence spécifique (18 °C). Les valeurs annuelles et mensuelles sont calculées à partir des valeurs quotidiennes. |
| HDD | Jours-degrés de chauffage | degrés-jours | Quantifie les besoins énergétiques nécessaires pour chauffer un bâtiment. Les « degrés-jours de chauffage » mesurent de combien (en degrés) et pendant combien de temps (en jours) la température de l’air extérieur a été inférieure à une température moyenne journalière de référence spécifique (18 °C). Les valeurs annuelles et mensuelles sont calculées à partir des valeurs quotidiennes. |
| GHI_VAR_LONG | Variabilité à long terme de l'irradiation horizontale globale | % | Écart-type de la série chronologique annuelle de l'IRH. |
| GHI_VAR_SHORT | Variabilité à court terme de l'irradiation horizontale globale | Nombre moyen annuel de pics de GHI dépassant le seuil de 400 W/m², analysé à partir des séries chronologiques GHI de Solargis. |
|
| CORR | Taux de dégradation par corrosion | % | Effet de dégradation des modules photovoltaïques, principalement dû à la température et à l'humidité. |
| TMOD_AMP50 | Amplitude quotidienne de température du module supérieure à 50 °C | jours | Nombre moyen de jours par an où l'amplitude thermique quotidienne des modules photovoltaïques est supérieure à 50 °C. |
| WG p99 | Rafale de vent p99 | m/s | Le 99e centile des rafales de vent à 10 m au-dessus du sol, calculé à partir de l'ensemble de données horaires ERA5 de 2001 à 2020, dont la moyenne a été prise pour obtenir une valeur annuelle. |
| UVA | Rayonnement ultraviolet A | kWh/m² | Rayonnement UVA annuel moyen. |
| UVB | Rayonnement ultraviolet B | kWh/m² | Rayonnement UVB annuel moyen. |
| PERTE PAR ENCRASSEMENT | Pertes dues à l’encrassement pour les systèmes GTI Opta | % | Pertes GTI à long terme prévues dues à l’encrassement pour des modules photovoltaïques à inclinaison optimale. Le nettoyage naturel par la pluie est pris en compte. |
| GRÊLE | Jours de grêle | jours | Moyenne annuelle du nombre de jours présentant un risque de grêle violente (diamètre ~1,5 pouce = ~3,8 cm) dans la zone d’un pixel unitaire (~28 x 28 km), calculée à l’aide du modèle de grêle Solargis |
| ELE | Altitude | ||
| SLO | Pente | ||
| AZIM | Azimut | ||
| POPUL | Densité de population | ||
| LANDC | Couverture du sol | ||
| D2G | Rapport entre le rayonnement diffus et le rayonnement global | Rapport entre l'irradiation diffuse horizontale et l'irradiation globale horizontale (DIF/GHI). | |
| OPTA | Inclinaison optimale des modules photovoltaïques | ||
| TLEO | Température de fonctionnement minimale prévue | °C / °F | Moyenne des températures minimales extrêmes annuelles selon la norme CEI 62738. |
| THEO | Température de fonctionnement maximale prévue | °C / °F | Moyenne des températures de l'air les plus élevées enregistrées sur 20 ans sur le site, conformément à la norme CEI 62738. |
|
Horizon, trajectoire du soleil, durée du jour, angle zénithal du soleil |
| Résolution spatiale | Paramètres des données |
|---|---|
|
3 secondes d'arc, environ 90m x 90m 9 secondes d'arc, environ 250m x 250m 10 secondes d'arc, environ 300m x 300m 30 secondes d'arc, environ 1 km x 1 km 2 minutes d'arc, environ 4 km x 4 km 0.1 degré, environ 11 km x 11 km 0.25 degrés, environ 28 km x 28 km |
ELE, SLO, AZIM GHI, DIF, DNI, GTI, D2G, DNI_SEASON, GHI_SEASON LANDC PVOUT, TEMP, TLEO, THEO, ALBEDO, HDD, CDD, POPUL OPTA, GHI_VAR_LONG, GHI_VAR_SHORT, CORR, TMOD_AMP50 PREC, SNOWD WS, WG, RH, PWAT, UVA, UVB |
| Résolution spatiale | Paramètres des données |
|---|---|
|
3 secondes d'arc, environ 90m x 90m 30 secondes d'arc, environ 1 km x 1 km 2 minutes d'arc, environ 4 km x 4 km 0.1 degré, environ 11 km x 11 km 0.25 degrés, environ 28 km x 28 km |
PVOUT, Horizon TEMP GHI, DNI SNOWD PWAT |

La période couverte par les différents paramètres dépend des sources de données et des modèles sur lesquels ils reposent. À quelques exceptions près, elle s'étend des années 1990/2000 à l'année dernière. Selon les régions, les moyennes à long terme sont calculées pour une période allant de 1994/1999/2005/2007/2018 à 2025. Veuillez vous reporter à la carte ci-dessus pour connaître l'année de référence spécifique.
Les moyennes à long terme des autres paramètres météorologiques sont calculées pour la période 1994-2025 à l’échelle mondiale.
Les données relatives à l'albédo au sol représentent la moyenne à long terme pour la période 2006-2015.