| GHI | 全球水平辐照度 | kWh/m² | 全年、每月或每日的总全球水平辐照量。 |
| DIF | 漫射水平日照量 | 年、月或日平均漫射水平日照总和。 | |
| DNI | 直射正射辐射 | kWh/m² | 直接垂直日照的年、月或日平均总和。 |
| GTI | 全球倾斜辐照度 | kWh/m² | 全年、每月或每日的总水平辐照量平均值。 |
| TEMP | 2米处的空气温度 | °C / °F | 距地面2米处的年、月及日平均气温。 |
| PVOUT | cSi光伏发电量 | 千瓦时 | 光伏系统总装机容量所产生的光伏电力(交流)的年均值和月均值。 |
| WS | 距地面10米处的风速(m/s) | m/s | 地面以上10米处的年平均、月平均和日平均风速。 |
| RH | 地面以上2米处的相对湿度 | % | 地面以上2米处的年平均或月平均相对湿度。 |
| PWAT | 可降水 | kg/m² | 可降水量是指大气柱中水蒸气的深度,假设该大气柱中的所有水都以雨的形式降落。它表示地面以上的水分含量。 |
| PREC | 降水(降雨) | mm | 年平均和月平均降水量。 |
| SNOWD | 降雪天数 | 天 | 降雪天数的计算标准为:积雪水深等同于或大于5毫米的天数。 |
| ALB | 地表反照率 | 地表反射的太阳辐射量所占的比例。地表向上辐射通量与向下辐射通量(GHI)之比。 | |
| CDD | 冷却度日 | 度日 | 用于量化建筑物制冷所需的能耗。“制冷度日”是衡量室外空气温度高于特定基准日均温度(18°C)的幅度(以度为单位)及持续时间(以天为单位)的指标。年度和月度数值由每日数值汇总得出。 |
| HDD | 供暖度日 | 度日 | 用于量化建筑物供暖所需的能源需求。“供暖度日”是衡量室外空气温度低于特定基准日均温度(18°C)的幅度(以度为单位)及持续时间(以天为单位)的指标。年度和月度数值由每日数值汇总得出。 |
| GHI_VAR_LONG | 全球水平日照量的长期变异性 | % | GHI年度时间序列的标准差。 |
| GHI_VAR_SHORT | 全球水平辐照度的短期变异性 | GHI中超过 400 W/m²阈值的GHI年均计数,基于Solargis GHI时间序列分析得出。 |
|
| CORR | 腐蚀劣化速率 | % | 光伏组件的劣化效应,主要受温度和湿度驱动。 |
| TMOD_AMP50 | 每日组件温度波动幅度超过50 °C | 天 | 一年中光伏组件日温差超过50 °C的天数平均值。 |
| WG p99 | 阵风 p99 | m/s | 根据2001年至2020年ERA5每小时数据集计算得出的、距地面10米高度处阵风的第99百分位数,经平均处理后得出年度数值。 |
| UVA | 紫外线A辐射 | 千瓦时/平方米 | 年平均UVA辐射量。 |
| UVB | 紫外线B辐射 | 千瓦时/平方米 | 年平均UVB辐射量。 |
| 污损 | GTI Opta系统的污损损失 | % | 针对倾斜角度最优的太阳能电池板,预计长期因污损导致的GTI损耗。已考虑降雨带来的自然清洁作用。 |
| 冰雹 | 冰雹天数 | 天 | 在单位像素大小区域(~28×28公里)内,可能发生严重冰雹事件(直径约1.5英寸=约3.8厘米)的天数年平均值,由Solargis冰雹模型计算得出 |
| 海拔 | 海拔 | ||
| SLO | 坡度 | ||
| 方位角 | 方位角 | ||
| 人口 | 人口密度 | ||
| LANDC | 土地覆盖 | ||
| D2G | 漫射辐射与总辐射之比 | 漫射水平辐照度与总水平辐照度的比值(DIF/GHI)。 | |
| OPTA | 光伏组件的最佳倾角 | ||
| TLEO | 最低预期工作温度 | °C / °F | 根据IEC 62738标准测得的年平均极低温度。 |
| THEO | 预期最高工作温度 | °C / °F | 根据IEC 62738标准,该地点20年内记录的最高空气温度的平均值。 |
|
地平线、太阳轨迹、日照时长、太阳天顶角 |
| 空间分辨率 | 数据参数 |
|---|---|
|
3 弧秒,约 90 米 x 90 米 9 弧秒,约 250 米 x 250 米 10 弧秒,约 300 米 x 300 米 30 弧秒,约 1 千米 x 1 千米 2 弧分,约 4 千米 x 4 千米 0.1 度,约 11 千米 x 11 千米 0.25 度,约 28 千米 x 28 千米 |
ELE、SLO、AZIM GHI、DIF、DNI、GTI、D2G、DNI_SEASON、GHI_SEASON LANDC PVout, temp, TLEO, THEO, ALBIO, HDD, CDD, POPUL OPTA、GHI_VAR_LONG、GHI_VAR_SHORT、CORR、TMOD_AMP50 PREC、SNOWD WS、WG、RH、PWAT、UVA、UVB |
| 空间分辨率 | 数据参数 |
|---|---|
|
3 弧秒,约 90 米 x 90 米 30 弧秒,约 1 千米 x 1 千米 2 弧分,约 4 千米 x 4 千米 0.1 度,约 11 千米 x 11 千米 0.25 度,约 28 千米 x 28 千米 |
PVOUT,地平线 温度 GHI、DNI 降雪量 PWAT |

各项参数的时间范围取决于其数据来源及所依据的模型。除少数例外情况外,时间范围通常从20世纪90年代/21世纪初延伸至去年。 根据不同地区,长期平均值的计算时间段为1994年/1999年/2005年/2007年/2018年至2025年。具体起始年份请参见上图。
其他气象参数的长期平均值是针对1994年至2025年这一全球时段计算得出的。
地表反照率数据代表2006-2015年期间的长期平均值。