GHI | Irradiación global horizontal | kWh/m2 | Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación global horizontal |
DIF | Irradiación difusa horizontal | kWh/m2 | Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación difusa horizontal |
DNI | Irradiación directa normal | kWh/m2 | Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación directa normal |
GTI | Irradiación global inclinada | kWh/m2 | Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación global inclinada |
TEMP | Temperatura del aire | °C | Valores anuales, mensuales y diarios promedio de la temperatura del aire a 2 metros sobre el suelo |
PVOUT | Producción fotovoltaica cSi | kWh | Valores anuales y mensuales promedio de producción de energía eléctrica fotovoltaica (corriente alterna) suministrada por el total de la capacidad instalada de la instalación fotovoltaica |
WS | Velocidad del viento a 10 m sobre el suelo | m/s | Valores anuales, mensuales y diarios promedio de la velocidad del viento a 10 metros sobre el suelo |
HR | Humedad relativa a 2 m sobre el suelo | % | Humedad relativa media anual o mensual a 2 m sobre el suelo. |
PWAT | Agua precipitable | kg/m2 | Agua precipitable es la profundidad que alcanzaría el vapor de agua contenido en una columna atmosférica si toda esa agua se precipitase en forma de lluvia. Es un indicador de la cantidad de humedad presente sobre la superficie del suelo |
PREC | Precipitación (lluvia) | mm | Promedios de las sumas anual y mensual de precipitación |
SNOWD | Días de nieve | días | Los días de nieve se calculan como días con una profundidad (acumulación) de nieve igual o mayor a 5 mm |
ALB | Albedo de la superficie del suelo | Fracción de la irradiancia solar que es reflejada por la superficie. Relación entre el flujo radiativo que asciende de la superficie y el descendente que incide sobre dicha superficie (GHI) | |
CDD | Grados día de refrigeración | Grados día | Cuantifica la demanda de energía necesaria para refrigerar un edificio. Los "grados día de refrigeración" son una medida de cuánto (en grados), y por cuánto tiempo (en días), la temperatura del aire exterior fue más alta que una temperatura media diaria específica de referencia (18°C). Los valores anuales y mensuales se agregan a partir de los valores diarios |
HDD | Grados día de calefacción | Grados día | Cuantifica la demanda de energía necesaria para calefactar un edificio. Los "grados día de calefacción" son una medida de cuánto (en grados), y por cuánto tiempo (en días), la temperatura del aire exterior fue más baja que una temperatura media diaria específica de referencia (18°C). Los valores anuales y mensuales se agregan a partir de los valores diarios |
ELE | Elevación | ||
SLO | Pendiente | ||
AZIM | Azimut | ||
POPUL | Densidad de población | ||
LANDC | Cubierta vegetal | ||
D2G | Relación entre irradiación difusa e irradiación global | Relación entre la irradiación difusa horizontal y la irradiación global horizontal (DIF/GHI). | |
OPTA | Inclinación óptima de los módulos FV | ||
TLEO | Temperatura de funcionamiento mínima prevista | °C / °F | Media de las temperaturas bajas extremas anuales según la norma IEC 62738. |
Horizonte, recorrido solar, duración del día, ángulo cenital solar |
Resolución espacial | Parámetros de datos |
---|---|
9 segundos de arco, aprox. 250 m x 250 m 30 segundos de arco, aprox. 1 km x 1 km 2 minutos de arco, aprox. 4 km x 4 km 3 arco-segundos, aprox. 90m x 90m |
GHI, DIF, DNI PVOUT, GTI, TEMP, ALBEDO, HDD, CDD WS, WD, RH, PWAT, PRECIP, SNOWD Elevación, pendiente, azimut |
Resolución espacial | Parámetros de datos |
---|---|
2 minutos de arco, aprox. 4 km x 4km 30 segundos de arco, aprox. 1 km x 1 km 9 segundos de arco, aprox. 90m x 90m |
GHI, DNI, PWAT, SNOW_DAYS TEMP PVOUT, Horizonte |
La representación temporal de diversos parámetros depende de las fuentes de entrada y de los modelos que los sustentan. Con algunas excepciones, abarca desde la década de 1990/2000 hasta el último año. Dependiendo de la región, los promedios a largo plazo se calculan para un periodo comprendido entre 1994/1999/2005/2007/2018 y 2022. Consulte el mapa anterior para conocer el año de inicio concreto.
Los promedios a largo plazo de los demás parámetros meteorológicos se calculan para un periodo comprendido entre 1994 y 2022 en todo el mundo.