| GHI | Irradiação horizontal global | kWh/m² | Soma média anual, mensal ou diária da irradiação horizontal global. |
| DIF | Irradiação horizontal difusa | Soma média anual, mensal ou diária da irradiação horizontal difusa. | |
| DNI | Irradiação normal direta | kWh/m² | Soma média anual, mensal ou diária da irradiação normal direta. |
| GTI | Irradiação global inclinada | kWh/m² | Soma média anual, mensal ou diária da irradiação global horizontal. |
| TEMP | Temperatura do ar a 2 metros | °C / °F | Temperatura média anual, mensal e diária do ar a 2 m acima do solo. |
| PVOUT | Rendimento do PV cSi | kWh | Valores médios anuais e mensais da eletricidade fotovoltaica (CA) produzida pela capacidade total instalada de um sistema fotovoltaico. |
| WS | Velocidade do vento em m/s a 10 m acima do solo | m/s | Velocidade média anual, mensal e diária do vento a 10 m acima do solo. |
| RH | Humidade relativa a 2 m acima do solo | % | Humidade relativa média anual ou mensal a 2 m acima do solo. |
| PWAT | Água precipitável | kg/m² | A água precipitável corresponde à profundidade do vapor de água numa coluna da atmosfera, caso toda a água nessa coluna se precipitasse sob a forma de chuva. Indica a quantidade de humidade acima do solo. |
| PREC | Precipitação (chuva) | mm | Valores médios anuais e mensais de precipitação. |
| SNOWD | Dias de neve | dias | Os dias de neve são calculados como os dias em que a espessura de neve, expressa em equivalente de água, é igual ou superior a 5 mm. |
| ALB | Albedo da superfície | Fração da irradiação solar refletida pela superfície. Rácio entre os fluxos radiativos ascendentes e descendentes (GHI) na superfície. | |
| CDD | Graus-dia de arrefecimento | graus-dia | Quantifica a procura de energia necessária para arrefecer um edifício. Os «graus-dia de arrefecimento» são uma medida de quanto (em graus) e durante quanto tempo (em dias) a temperatura do ar exterior foi superior a uma temperatura média diária de referência específica (18 °C). Os valores anuais e mensais são calculados a partir dos valores diários. |
| HDD | Graus-dia de aquecimento | graus-dia | Quantifica a procura de energia necessária para aquecer um edifício. Os «graus-dia de aquecimento» são uma medida de quanto (em graus) e durante quanto tempo (em dias) a temperatura do ar exterior esteve abaixo de uma temperatura média diária de referência específica (18 °C). Os valores anuais e mensais são calculados a partir dos valores diários. |
| GHI_VAR_LONG | Variabilidade a longo prazo da irradiação horizontal global | % | O desvio-padrão da série temporal anual da GHI. |
| GHI_VAR_SHORT | Variabilidade a curto prazo da irradiação horizontal global | A contagem média anual de picos de GHI que excedem o limiar de 400 W/m², analisada a partir da série temporal de GHI do Solargis. |
|
| CORR | Taxa de degradação por corrosão | % | Efeito da degradação nos módulos fotovoltaicos, impulsionado principalmente pela temperatura e pela humidade. |
| TMOD_AMP50 | Amplitude diária da temperatura do módulo superior a 50 °C | dias | O número médio de dias por ano em que a amplitude térmica diária dos módulos fotovoltaicos é superior a 50 °C. |
| WG p99 | Ráfaga de vento p99 | m/s | O 99.º percentil das rajadas de vento a 10 m de altura acima do solo, calculado a partir do conjunto de dados horários ERA5 de 2001 a 2020, cuja média foi calculada para fornecer um valor anual. |
| UVA | Radiação ultravioleta A | kWh/m² | Radiação UVA média anual. |
| UVB | Radiação ultravioleta B | kWh/m² | Radiação UVB média anual. |
| PERDA POR SUJIDADE | Perdas por sujidade nos sistemas GTI Opta | % | Perdas GTI a longo prazo projetadas devido à sujidade para módulos fotovoltaicos com inclinação ideal. É considerada a limpeza natural proporcionada pela chuva. |
| GRANIZO | Dias de granizo | dias | Média anual do número de dias com potencial para um evento de granizo intenso (diâmetro ~1,5 polegadas = ~3,8 cm) na área de um pixel (~28x28 km), calculada pelo modelo de granizo da Solargis |
| ELE | Altitude | ||
| SLO | Inclinação | ||
| AZIM | Azimute | ||
| POPUL | Densidade populacional | ||
| LANDC | Cobertura do solo | ||
| D2G | Rácio entre a irradiação difusa e a irradiação global | Rácio entre a irradiação difusa horizontal e a irradiação global horizontal (DIF/GHI). | |
| OPTA | Inclinação ideal dos módulos fotovoltaicos | ||
| TLEO | Temperatura de funcionamento mais baixa prevista | °C / °F | Média das temperaturas mínimas extremas anuais, de acordo com a norma IEC 62738. |
| THEO | Temperatura máxima de funcionamento prevista | °C / °F | Média das temperaturas do ar mais elevadas registadas ao longo de 20 anos no local, de acordo com a norma IEC 62738. |
|
Horizonte, Trajetória do Sol, Duração do dia, Ângulo zenital solar |
| Resolução espacial | Parâmetros dos dados |
|---|---|
|
3 segundos de arco, aprox. 90m x 90m 9 segundos de arco, aprox. 250m x 250m 10 segundos de arco, aprox. 300m x 300m 30 segundos de arco, aprox. 1 km x 1 km 2 minutos de arco, aprox. 4 km x 4 km 0.1 grau, aprox. 11 km x 11 km 0.25 graus, aprox. 28 km x 28 km |
ELE, SLO, AZIM GHI, DIF, DNI, GTI, D2G, DNI_SEASON, GHI_SEASON LANDC PVOUT, TEMP, TLEO, THEO, ALBEDO, HDD, CDD, POPUL OPTA, GHI_VAR_LONG, GHI_VAR_SHORT, CORR, TMOD_AMP50 PREC, SNOWD WS, WG, RH, PWAT, UVA, UVB |
| Resolução espacial | Parâmetros dos dados |
|---|---|
|
3 segundos de arco, aprox. 90m x 90m 30 segundos de arco, aprox. 1 km x 1 km 2 arco-minutos, aprox. 4 km x 4km 0.1 grau, aprox. 11 km x 11 km 0.25 graus, aprox. 28 km x 28 km |
PVOUT, Horizonte TEMP GHI, DNI SNOWD PWAT |

A representação temporal de vários parâmetros depende das fontes de dados e dos modelos subjacentes. Com poucas exceções, abrange o período desde as décadas de 1990 e 2000 até ao ano passado. Dependendo da região, as médias de longo prazo são calculadas para um período que vai de 1994/1999/2005/2007/2018 até 2025. Consulte o mapa acima para saber o ano de início específico.
As médias a longo prazo dos restantes parâmetros meteorológicos são calculadas para um período de 1994 a 2025 a nível global.
Os dados relativos ao albedo do solo representam a média a longo prazo para o período de 2006 a 2015.