|
REST API経由のXML形式:Solargis Monitor APIサービス SFTPまたは電子メール経由のCSV形式:SFTPサービス経由のSolargisデータ |
| GHI | 全水平日射量 | kWh/m² | |
| DIF | 拡散水平日射量 | kWh/m² | |
| DNI | 直達正射日射量 | kWh/m² | |
| GTI | 全天傾斜日射量 | kWh/m² |
| TEMP | 2メートル地点の気温 | °C |
| TD | 露点温度 | °C |
| WBT | 湿球温度 | °C |
| TMOD | モジュール温度 | °C |
| WS | 地上10 mにおける風速(m/s) | m/s |
| WS100 | 高度100 mにおける風速 | m/s |
| WD | 地上10 mでの風向 | ° |
| WD100 | 地上100 mにおける風向 | ° |
| WG | 地上10 mでの突風 | m/s |
| RH | 地上2mにおける相対湿度 | % |
| AP | 気圧 | hPa |
| PWAT | 降水可能水量 | kg/m² |
| PREC | 降水量(降雨量) | mm |
| SDWE | 積雪水相当量 | mm |
| SFWE | 新雪の降雪量の水相当量 | kg/m²/時間 |
| PVOUT | 太陽光発電出力 | kWh |
| ELE | 標高 | m |
| SE | 太陽高度角 | ° |
| SA | 太陽の方位角 | ° |
| INC | 直達日射量の入射角 | ° |
| TILT | 傾斜面の傾斜角 | ° |
| ASPECT | 傾斜面の方位角 | ° |
| KC | 晴天指数 | |
| KT | 晴度指数 |
パラメータの完全な一覧はこちらでご覧いただけます。
| 一次データ | 5分、10分、15分間隔(衛星ミッションおよび地域によって異なります) |
| 集計データ | 1時間ごと、1日ごと、1ヶ月ごと、1年ごと |
|
90 m × 90 m |
日射量パラメータ |
|
1 km × 1 km |
TEMP、WBT、TD、TMOD、AP |
|
11 × 11 km |
PREC、SDWE、WS、WD、 |
|
約25~35 km |
その他の気象データ |
