|
通过 REST API 获取 XML 格式 通过 SFTP 或电子邮件发送 CSV 格式 有关Solargis Monitor API服务的更多信息 |
| GHI | 全球水平辐照度 | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| DNI | 直接正常辐照 | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| DIF | 漫射水平辐照 | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| GTI_tracker | 跟踪器的全球倾斜辐照 | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| GHI_UNC_HIGH | GHI 高估计值(超标概率为 10) | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| GHI_UNC_LOW | GHI 低估计值(超标概率为 90) | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| GTI_UNC_HIGH | GTI 高估算值(超标概率为 10) | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| GTI_UNC_LOW | GTI 低估算值(超标概率为 90) | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| GHI_C | 晴空全球水平辐照度 | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| DNI_C | 晴空直接正常辐照 | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| GTI_C | 全球倾斜晴空辐照度 | 瓦/平方米 |
| INC | 直接辐照入射角 | ° |
| 温度 | 2 米处的空气温度 | °C |
| 相对湿度 | 距地面 2 米处的相对湿度 | % |
| 露点温度 | 露点温度 | °C |
| WBT | 湿球温度 | °C |
| WS | 离地面 10 米处的风速 m/s | 米/秒 |
| WD | 离地面 10 米处的风向 m/s | ° |
| WG | 距地面 10 米处的阵风 | 米/秒 |
| AP | 大气压力 | hPa |
| PREC | 降水量(雨量) | 毫米 |
| SDWE | 积雪深度的水当量 | 千克/平方米 |
| WS100 | 100 米处的风速 | 米/秒 |
| WD100 | 100 米处的风向 | ° |
| SFWE | 新雪降水率的水当量 | 千克/平方米/小时 |
| PWAT | 可降水量 | 千克/平方米 |
| PVOUT | 光伏发电输出功率 | 千瓦时 |
| PVOUT_UNC_HIGH | PVOUT 高估算值(超标概率为 10) | 千瓦,千瓦时 |
| PVOUT_UNC_LOW | PVOUT 低估计值(超标概率为 90) | 千瓦、千瓦时 |
| TMOD | 模块温度 | °C |
| SE | 太阳高度 | ° |
| SA | 太阳方位角 | ° |
| KC | 晴空指数 | |
| KT | 晴朗指数 | |
| PAR | 光合成有效辐照 | kWh/m2,Wh/m2,W/m2 |
| Spatial resolution | Data parameters |
|---|---|
|
90 m x 90 m |
Solar radiation parameters |
|
1 km x 1 km |
TEMP |
|
11 x 11 km |
PREC, SDWE |
|
approx. 25 to 35 km |
Other meteorological data |
| Temporal Resolution | Accessible via |
|---|---|
|
Up to 10/15/30 minute time step |
SFTP service |
