|
通过 REST API 生成 XML 格式:Solargis Monitor API服务 通过 SFTP 或电子邮件发送 CSV 格式:通过 SFTP服务获取 Solargis 数据 |
| GHI | 全球水平辐照度 | 千瓦时/平方米 | |
| DIF | 漫射水平辐照度 | 千瓦时/平方米 | |
| DNI | 直接垂直日照 | 千瓦时/平方米 | |
| GTI | 全球倾斜辐照度 | 千瓦时/平方米 |
| TEMP | 2米处的空气温度 | °C |
| TD | 露点温度 | °C |
| WBT | 湿球温度 | °C |
| TMOD | 模块温度 | °C |
| WS | 距地面10米处的风速(米/秒) | m/s |
| WS100 | 100米高度处的风速 | m/s |
| WD | 距地面10米处的风向 | ° |
| WD100 | 100米高处的风向 | ° |
| WG | 距地面10米处的阵风 | m/s |
| RH | 地面以上2米处的相对湿度 | % |
| AP | 大气压 | hPa |
| PWAT | 可降水量 | kg/m² |
| PREC | 降水(降雨) | mm |
| SDWE | 积雪水当量 | 毫米 |
| SFWE | 新降雪的水当量率 | 千克/平方米·小时 |
| PVOUT | 光伏输出 | 千瓦时 |
| ELE | 海拔 | 米 |
| SE | 太阳高度角 | ° |
| SA | 太阳方位角 | ° |
| INC | 直射辐照度的入射角 | ° |
| TILT | 倾斜面的倾角 | ° |
| 朝向 | 倾斜面的方位角 | ° |
| KC | 晴空指数 | |
| KT | 晴度指数 |
参数的完整列表可在此处查阅。
| 原始数据 | 5/10/15 分钟间隔(视卫星任务和区域而定) |
| 汇总数据 | 每小时、每日、每月、每年 |
|
90 米 × 90 米 |
太阳辐射参数 |
|
1 公里 × 1 公里 |
TEMP、WBT、TD、TMOD、AP |
|
11 × 11 公里 |
PREC、SDWE、WS、WD、 |
|
约25至35公里 |
其他气象数据 |
