Prospect
Estimación rápida del potencial solar del emplazamiento fotovoltaico
Nueva generación de Solargis Evaluate: datos, diseño y simulación fotovoltaicos, análisis e informes en una única solución en la nube. Descubra más ->
Formato XML a través de REST API Formato CSV a través de SFTP o correo electrónico Más información sobre el servicio API de Solargis Monitor |
GHI | Irradiación horizontal global | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
DNI | Irradiación directa normal | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
DIF | Irradiación horizontal difusa | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
GTI_rastreador | Irradiación inclinada global para el seguidor | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
GHI_UNC_ALTO | Estimación alta de GHI (probabilidad de superación del 10 %) | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
GHI_UNC_LOW | Estimación baja del GHI (probabilidad de superación del 90 %) | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
GTI_UNC_ALTO | Estimación alta de GTI (probabilidad de superación del 10 %) | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
GTI_UNC_LOW | Estimación baja de GTI (probabilidad de superación del 90 %) | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
GHI_C | Irradiación horizontal global en cielos despejados | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
DNI_C | Irradiación directa normal en cielos despejados | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
GTI_C | Irradiancia global inclinada de cielo claro | W/m2 |
INC | Ángulo de incidencia de la irradiancia directa | ° |
TEMP | Temperatura del aire a 2 metros | °C |
HR | Humedad relativa a 2 metros sobre el suelo | % |
TD | Temperatura del punto de rocío | °C |
WBT | Temperatura de bulbo húmedo | °C |
WS | Velocidad del viento m/s a 10 metros sobre el suelo | m/s |
WD | Dirección del viento m/s a 10 metros sobre el suelo | ° |
WG | Rachas de viento a 10 metros sobre el suelo | m/s |
AP | Presión atmosférica | hPa |
PREC | Precipitación (lluvia) | mm |
SDWE | Equivalente en agua de la profundidad de nieve acumulada | kg/m2 |
WS100 | Velocidad del viento a 100 m | m/s |
WD100 | Dirección del viento a 100 m | ° |
SFWE | Equivalente en agua de la tasa de nevadas frescas | kg/m2/hora |
PWAT | Agua precipitable | kg/m2 |
PVOUT | Potencia fotovoltaica específica | kWh |
PVOUT_UNC_ALTO | Estimación alta de PVOUT (probabilidad de superación del 10 %) | kW, kWh |
PVOUT_UNC_LOW | Estimación baja de PVOUT (probabilidad de superación del 90 %) | kW, kWh |
TMOD | Temperatura del módulo | °C |
SE | Elevación del sol | ° |
SA | Acimut del sol | ° |
KC | Índice de cielo despejado | |
KT | Índice de claridad | |
PAR | Irradiación fotosintéticamente activa | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
Resolución espacial | Parámetros de datos |
---|---|
250m x 250m |
Parámetros de radiación solar |
1 km x 1 km |
TEMP |
11 x 11 km |
PREC, SDWE |
aprox. 25 a 35 km |
Otros datos meteorológicos |
Resolución temporal | Accesible a través de |
---|---|
Paso temporal de hasta 10/15/30 minutos |
Servicio SFTP |