| GHI | Rayonnement horizontal global | kW/m2, kWh/m2 | |
| DIF | Rayonnement horizontal diffus | kW/m2, kWh/m2 | |
| DNI | Rayonnement normal direct | kW/m2, kWh/m2 | |
| GTI | Rayonnement global incliné | kW/m2, kWh/m2 |
| TEMP | Température de l'air à 2 mètres | °C |
| WS | Vitesse du vent m/s à 10 m au-dessus du sol | m/s |
| WD | Direction du vent à 10 m au-dessus du sol | ° |
| WG | Rafales de vent à 10 m au-dessus du sol | m/s |
| RH | Humidité relative à 2 m du sol | % |
| AP | Pression atmosphérique | hPa |
| PWAT | Eau précipitable | kg/m2 |
| PREC | Précipitation (pluie) | mm |
| SUN_ELEVATION | Élévation du soleil | ° |
| SUN_AZIMUTH | Azimut solaire | ° |
| PANEL_AZIMUTH | Azimut des modules PV | |
| PANEL_TILT | Inclinaison des modules PV | |
| PANEL_INC | Angle d'incidence de l'irradiation directe sur les modules PV | |
| Albédo de la surface du sol | ||
| Horizon |
| Données agrégées | 1 minute, 15 minutes, heure |
