| GHI | Irradiação horizontal global | kW/m2, kWh/m2 | |
| DIF | Irradiação horizontal difusa | kW/m2, kWh/m2 | |
| DNI | Irradiação normal direta | kW/m2, kWh/m2 | |
| GTI | Irradiação global inclinada | kW/m2, kWh/m2 |
| TEMP | Temperatura do ar a 2 metros | °C |
| WS | Velocidade do vento m/s a 10 m acima do solo | m/s |
| WD | Direção do vento a 10 m acima do solo | ° |
| WG | Rajadas de vento a 10 m acima do solo | m/s |
| HR | Humidade relativa a 2 m acima do solo | % |
| PA | Pressão atmosférica | hPa |
| PWAT | Água precipitável | kg/m2 |
| PREC | Precipitação (pluviosidade) | mm |
| ELEVAÇÃO DO SOL | Elevação solar | ° |
| SUN_AZIMUTH | Azimute solar | ° |
| PAINEL_AZIMUTH | Azimute dos módulos fotovoltaicos | |
| PANEL_TILT | Inclinação dos módulos fotovoltaicos | |
| PANEL_INC | Ângulo de incidência da irradiação direta nos módulos FV | |
| Albedo da superfície do solo | ||
| Horizonte |
| Dados agregados | 1 minuto, 15 minutos, por hora |
