Join our upcoming webinar "How site adaptation reduces your energy yield uncertainty" on May 19, 2026 at 10:00 AM CEST. Register here
| GHI | 全球水平辐照度 | 千瓦/平方米,千瓦时/平方米 | |
| DIF | 扩散水平辐照 | 千瓦/平方米,千瓦时/平方米 | |
| DNI | 直接正常辐照 | 千瓦/平方米,千瓦时/平方米 | |
| GTI | 全球倾斜辐照 | 千瓦/平方米,千瓦时/平方米 |
| 温度 | 2 米处空气温度 | °C |
| WS | 距地面 10 米处的风速 m/s | 米/秒 |
| WD | 地面以上 10 米处的风向 | ° |
| WG | 地面以上 10 米处的阵风 | 米/秒 |
| 相对湿度 | 距地面 2 米处的相对湿度 | % |
| AP | 大气压力 | hPa |
| PWAT | 可降水量 | 千克/平方米 |
| PREC | 降水量(雨量) | 毫米 |
| 太阳高度 | 太阳高度 | ° |
| 太阳方位角 | 太阳方位角 | ° |
| PANEL_AZIMUTH | 光伏组件的方位角 | |
| PANEL_TILT | 光伏组件的倾斜度 | |
| PANEL_INC | 光伏组件上直接辐照的入射角 | |
| 地面反照率 | ||
| 地平线 |
| 汇总数据 | 1分钟、15分钟、每小时 |
