| GHI | 全球水平日射量 | kW/m2、kWh/m2 | |
| 拡散水平日射量 | 拡散水平日射量 | kW/m2、kWh/m2 | |
| 直達日射量 | 直接法線日射量 | kW/m2、kWh/m2 | |
| GTI | グローバル傾斜日射量 | kW/m2、kWh/m2 |
| 気温 | 2メートルの気温 | °C |
| 風速 | 地上10mの風速m/s | m/s |
| WD | 地上10mでの風向 | ° |
| WG | 地上10mでの突風 | m/s |
| RH | 地上2mの相対湿度 | % |
| AP | 大気圧 | hPa |
| PWAT | 降水量 | kg/m2 |
| 降水量 | 降水量 | mm |
| 太陽高度 | 太陽高度 | ° |
| 太陽方位角 | 太陽方位角 | ° |
| パネル方位角 | PVモジュールの方位角 | |
| PANEL_TILT(パネルティルト | PVモジュールの傾き | |
| PANEL_INC | PVモジュールへの直接日射の入射角 | |
| 地表面アルベド | ||
| 地平線 |
| 集計データ | 1分、15分、1時間 |
