| GHI | Rayonnement horizontal global | kWh/m2 | |
| DIF | Rayonnement horizontal diffus | kWh/m2 | |
| DNI | Rayonnement normal direct | kWh/m2 | |
| GTI | Rayonnement global incliné | kWh/m2 |
| TEMP | Température de l'air à 2 mètres | °C |
| WS | Vitesse du vent m/s à 10 m au-dessus du sol | m/s |
| RH | Humidité relative à 2 m du sol | % |
| PWAT | Eau précipitable | kg/m2 |
| PREC | Précipitation (pluie) | mm |
| PVOUT | Production photovoltaïque | kWh |
| PR | Taux de performance | % |
| ALB | Albédo de la surface du sol |
