| GHI | Irradiación horizontal global | kWh/m2 | |
| DIF | Irradiación horizontal difusa | kWh/m2 | |
| DNI | Irradiación directa normal | kWh/m2 | |
| GTI | Irradiación global inclinada | kWh/m2 |
| TEMP | Temperatura del aire a 2 metros | °C |
| WS | Velocidad del viento m/s a 10 m sobre el suelo | m/s |
| HR | Humedad relativa a 2 m sobre el suelo | % |
| PWAT | Agua precipitable | kg/m2 |
| PREC | Precipitación (lluvia) | mm |
| PVOUT | Producción fotovoltaica | kWh |
| PR | Coeficiente de rendimiento | % |
| ALB | Albedo de la superficie del suelo |
