| GHI | Globálne horizontálne ožiarenie | kWh/m2 | |
| DIF | Difúzne horizontálne ožiarenie | kWh/m2 | |
| DNI | Priame normálne ožiarenie | kWh/m2 | |
| GTI | Globálne naklonené ožiarenie | kWh/m2 |
| TEMP | Teplota vzduchu vo výške 2 m | °C |
| WS | Rýchlosť vetra m/s vo výške 10 m nad zemou | m/s |
| RH | Relatívna vlhkosť vo výške 2 m nad zemou | % |
| PWAT | Zrážková voda | kg/m2 |
| PREC | Zrážky (dážď) | mm |
| PVOUT | Fotovoltaický výkon | kWh |
| PR | Pomer výkonu | % |
| ALB | Albedo povrchu zeme |
