| GHI | Irradiação horizontal global | kWh/m2 | |
| DIF | Irradiação horizontal difusa | kWh/m2 | |
| DNI | Irradiação normal direta | kWh/m2 | |
| GTI | Irradiação global inclinada | kWh/m2 |
| TEMP | Temperatura do ar a 2 metros | °C |
| WS | Velocidade do vento m/s a 10 m acima do solo | m/s |
| HR | Humidade relativa a 2 m acima do solo | % |
| PWAT | Água precipitável | kg/m2 |
| PREC | Precipitação (pluviosidade) | mm |
| PVOUT | Produção fotovoltaica | kWh |
| PR | Rácio de desempenho | % |
| ALB | Albedo da superfície do solo |
