| GHI | Rayonnement horizontal global | kW/m2, kWh/m2 | |
| DIF | Rayonnement horizontal diffus | kW/m2, kWh/m2 | |
| DNI | Rayonnement normal direct | kW/m2, kWh/m2 | |
| GTI | Rayonnement global incliné | kW/m2, kWh/m2 | |
| UVA | Rayonnement ultraviolet A | W/m2 | |
| UVB | Rayonnement ultraviolet B | W/m2 |
| TEMP | Température de l'air à 2 mètres | °C |
| TD | Température du point de rosée | °C |
| WBT | Température de bulbe humide | °C |
| WS | Vitesse du vent m/s à 10 m au-dessus du sol | m/s |
| WS100 | Vitesse du vent à 100 m | m/s |
| WD | Direction du vent à 10 m au-dessus du sol | ° |
| WD100 | Direction du vent à 100 m | ° |
| WG | Rafales de vent à 10 m au-dessus du sol | m/s |
| RH | Humidité relative à 2 m du sol | % |
| AP | Pression atmosphérique | hPa |
| PWAT | Eau précipitable | kg/m2 |
| PREC | Précipitation (pluie) | mm |
| SDWE | Équivalent en eau de l'épaisseur de la neige | mm |
| SFWE | Équivalent en eau du taux de chute de neige fraîche | kg/m2/heure |
| PM2.5 | Concentration de PM2.5 | kg/m3 |
| PM10 | Concentration de PM10 | kg/m3 |
| CI_FLAG | Drapeau d'identification du nuage | |
| SUN_ELEVATION | Elévation du soleil | ° |
| SUN_AZIMUTH | Azimut solaire | ° |
| PANEL_AZIMUTH | Azimut des modules PV | |
| PANEL_TILT | Inclinaison des modules PV | |
| PANEL_INC | Angle d'incidence de l'irradiation directe sur les modules PV | |
| KC | Indice de ciel clair | |
| KT | Indice de clarté | |
| PAR | Rayonnement photo-synthétiquement actif | W/m2 |
| Albédo de la surface du sol | ||
| Horizon |
| Données agrégées | 1 minute, 15 minutes, heure, jour, mois, année |
