Meet us at Genera, Booth 8E14, Hall 8, 18 - 20 November 2025, Madrid, Spain.
| GHI | Irradiación horizontal global | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | |
| DIF | Irradiación horizontal difusa | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | |
| DNI | Irradiación directa normal | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | |
| GTI | Irradiación global inclinada | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | |
| UVA | Radiación ultravioleta A | kWh/m2 | |
| UVB | Radiación ultravioleta B | kWh/m2 |
| TEMP | Temperatura del aire a 2 metros | °C |
| TD | Temperatura del punto de rocío | °C |
| WBT | Temperatura de bulbo húmedo | °C |
| WS | Velocidad del viento m/s a 10 m sobre el suelo | m/s |
| WS100 | Velocidad del viento a 100 m | m/s |
| WD | Dirección del viento a 10 m sobre el suelo | ° |
| WD100 | Dirección del viento a 100 m | ° |
| WG | Dirección del viento a 10 m sobre el suelo | m/s |
| HR | Humedad relativa a 2 m sobre el suelo | % |
| AP | Presión atmosférica | hPa |
| PWAT | Agua precipitable | kg/m2 |
| PREC | Precipitación (lluvia) | mm |
| SDWE | Equivalente en agua de la capa de nieve | mm |
| SFWE | Equivalente en agua de la tasa de nevadas frescas | kg/m2/hora |
| PM2,5 | Concentración de PM2,5 | kg/m3 |
| PM10 | Concentración de PM10 | kg/m3 |
| ELE | Elevación | m |
| SE | Elevación solar | ° |
| SA | Acimut solar | ° |
| KC | Índice de cielo despejado | |
| KT | Índice de claridad | |
| PAR | Irradiación fotosintéticamente activa | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 |
| Datos agregados | 15 minutos, cada hora, cada día, cada mes, cada año |
