| GHI | Irradiación horizontal global | kW/m2, kWh/m2 | |
| DIF | Irradiación horizontal difusa | kW/m2, kWh/m2 | |
| DNI | Irradiación normal directa | kW/m2, kWh/m2 | |
| GTI | Irradiación global inclinada | kW/m2, kWh/m2 | |
| UVA | Radiación ultravioleta A | W/m2 | |
| UVB | Radiación ultravioleta B | W/m2 |
| TEMP | Temperatura del aire a 2 metros | °C |
| TD | Temperatura del punto de rocío | °C |
| WBT | Temperatura de bulbo húmedo | °C |
| WS | Velocidad del viento a 10 m sobre el suelo | m/s |
| WS100 | Velocidad del viento a 100 m | m/s |
| WD | Dirección del viento a 10 m sobre el suelo | ° |
| WD100 | Dirección del viento a 100 m | ° |
| WG | Rachas de viento a 10 m sobre el suelo | m/s |
| RH | Humedad relativa a 2 metros sobre el suelo | % |
| AP | Presión atmosférica | hPa |
| PWAT | Agua precipitable | kg/m2 |
| PREC | Precipitación (lluvia) | mm |
| SDWE | Equivalente de agua de profundidad de nieve | mm |
| SFWE | Tasa equivalente en agua de nevadas frescas | kg/m2/hour |
| PM2.5 | Concentración de PM2.5 | kg/m3 |
| PM10 | concentración de PM10 | kg/m3 |
| CI_FLAG | Bandera de intensificación de nubes | |
| SUN_ELEVATION | Elevación solar | ° |
| SUN_AZIMUTH | Acimut solar | ° |
| PANEL_AZIMUTH | Azimut de los módulos fotovoltaicos | |
| PANEL_TILT | Inclinación de los módulos fotovoltaicos | |
| PANEL_INC | Ángulo de incidencia de la irradiancia directa sobre los módulos fotovoltaicos | |
| KC | Índice de cielos despejados | |
| KT | Índice de claridad | |
| PAR | Irradiación fotosintéticamente activa | W/m2 |
| Albedo de la superficie del suelo | ||
| Horizonte |
| Datos agregados | 1 minuto, 15 minutos, por hora, diario, mensual, anual |
