Meet us at Genera, Booth 8E14, Hall 8, 18 - 20 November 2025, Madrid, Spain.
| GHI | Globálne horizontálne ožiarenie | kWh/m2, Wh/m2,W/m2 | |
| DIF | Difúzne horizontálne ožiarenie | kWh/m2, Wh/m2,W/m2 | |
| DNI | Priame normálne ožiarenie | kWh/m2, Wh/m2,W/m2 | |
| GTI | Globálne naklonené ožiarenie | kWh/m2, Wh/m2,W/m2 | |
| UVA | Ultrafialové žiarenie A | kWh/m2 | |
| UVB | Ultrafialové žiarenie B | kWh/m2 |
| TEMP | Teplota vzduchu vo výške 2 m | °C |
| TD | Teplota rosného bodu | °C |
| WBT | Teplota vlhkého teplomera | °C |
| WS | Rýchlosť vetra m/s vo výške 10 m nad zemou | m/s |
| WS100 | Rýchlosť vetra vo výške 100 m | m/s |
| WD | Smer vetra vo výške 10 m nad zemou | ° |
| WD100 | Smer vetra vo výške 100 m | ° |
| WG | Veternosť vo výške 10 m nad zemou | m/s |
| RH | Relatívna vlhkosť vo výške 2 m nad zemou | % |
| AP | Atmosférický tlak | hPa |
| PWAT | Zrážková voda | kg/m2 |
| PREC | Zrážky (dážď) | mm |
| SDWE | Vodný ekvivalent hĺbky snehu | mm |
| SFWE | Vodný ekvivalent čerstvého snehu | kg/m2/hod |
| PM2,5 | Koncentrácia PM2,5 | kg/m3 |
| PM10 | Koncentrácia PM10 | kg/m3 |
| ELE | Nadmorská výška | m |
| SE | Slnečná nadmorská výška | ° |
| SA | Slnečný azimut | ° |
| KC | Index jasnej oblohy | |
| KT | Index jasnosti | |
| PAR | Fotosynteticky aktívne ožarovanie | kWh/m2, Wh/m2,W/m2 |
| Agregované údaje | 15-minútové, hodinové, denné, mesačné, ročné |
