| GHI | Irradiação horizontal global | kW/m2, kWh/m2 | |
| DIF | Irradiação horizontal difusa | kW/m2, kWh/m2 | |
| DNI | Irradiação normal direta | kW/m2, kWh/m2 | |
| GTI | Irradiação global inclinada | kW/m2, kWh/m2 | |
| UVA | Radiação ultravioleta A | W/m2 | |
| UVB | Radiação ultravioleta B | W/m2 |
| TEMP | Temperatura do ar a 2 metros | °C |
| TD | Temperatura do ponto de orvalho | °C |
| WBT | Temperatura de bolbo húmido | °C |
| WS | Velocidade do vento m/s a 10 m acima do solo | m/s |
| WS100 | Velocidade do vento a 100 m | m/s |
| WD | Direção do vento a 10 m acima do solo | ° |
| WD100 | Direção do vento a 100 m | ° |
| WG | Rajadas de vento a 10 m acima do solo | m/s |
| HR | Humidade relativa a 2 m acima do solo | % |
| PA | Pressão atmosférica | hPa |
| PWAT | Água precipitável | kg/m2 |
| PREC | Precipitação (pluviosidade) | mm |
| SDWE | Profundidade da neve equivalente em água | mm |
| SFWE | Equivalente hídrico da taxa de queda de neve fresca | kg/m2/hora |
| PM2.5 | Concentração de PM2.5 | kg/m3 |
| PM10 | Concentração de PM10 | kg/m3 |
| CI_FLAG | Bandeira de identificação da nuvem | |
| SUN_ELEVATION | Elevação solar | ° |
| SUN_AZIMUTH | Azimute solar | ° |
| PAINEL_AZIMUTH | Azimute dos módulos fotovoltaicos | |
| PANEL_TILT | Inclinação dos módulos fotovoltaicos | |
| PANEL_INC | Ângulo de incidência da irradiação direta nos módulos FV | |
| KC | Índice de céu limpo | |
| KT | Índice de limpidez | |
| PAR | Irradiação foto-sinteticamente ativa | W/m2 |
| Albedo da superfície do solo | ||
| Horizonte |
| Dados agregados | 1 minuto, 15 minutos, hora a hora, diário, mensal, anual |
