Join our upcoming webinar "Can you trust your Pxx? Why PV yield uncertainty matters for your project" on June 16, 2026 at 3:00 PM CEST. Register here
| GHI | 全球水平辐照度 | 千瓦/平方米,千瓦时/平方米 | |
| DIF | 扩散水平辐照 | 千瓦/平方米,千瓦时/平方米 | |
| DNI | 直接正常辐照 | 千瓦/平方米,千瓦时/平方米 | |
| GTI | 全球倾斜辐照 | 千瓦/平方米,千瓦时/平方米 | |
| 紫外线 A | 紫外线 A 辐射 | 瓦/平方米 | |
| 紫外线 B | 紫外线 B 辐射 | 瓦/平方米 |
| 温度 | 2 米处空气温度 | °C |
| 露点温度 | 露点温度 | °C |
| WBT | 湿球温度 | °C |
| WS | 离地面 10 米处的风速 m/s | 米/秒 |
| WS100 | 100 米处的风速 | 米/秒 |
| 风向 | 距地面 10 米处的风向 | ° |
| WD100 | 100 米处的风向 | ° |
| WG | 距地面 10 米处的阵风 | 米/秒 |
| 相对湿度 | 距地面 2 米处的相对湿度 | % |
| AP | 大气压力 | hPa |
| PWAT | 可降水量 | 千克/平方米 |
| PREC | 降水量(雨量) | 毫米 |
| SDWE | 雪深水当量 | 毫米 |
| SFWE | 新雪降水率水当量 | 千克/平方米/小时 |
| PM2.5 | PM2.5 浓度 | 千克/立方米 |
| PM10 | PM10 浓度 | 千克/立方米 |
| CI_FLAG | 云识别标志 | |
| 太阳高度 | 太阳高度 | ° |
| 太阳方位角 | 太阳方位角 | ° |
| PANEL_AZIMUTH | 光伏组件的方位角 | |
| PANEL_TILT | 光伏组件的倾斜度 | |
| PANEL_INC | 光伏组件上直接辐照的入射角 | |
| KC | 晴空指数 | |
| KT | 晴朗指数 | |
| PAR | 光合成有效辐照 | 瓦/平方米 |
| 地表反照率 | ||
| 地平线 |
| 汇总数据 | 1分钟、15分钟、每小时、每天、每月、每年 |
