| GHI | 全球水平日射量 | kW/m2、kWh/m2 | |
| 拡散水平日射量 | 拡散水平日射量 | kW/m2、kWh/m2 | |
| 直達日射量 | 直接法線日射量 | kW/m2、kWh/m2 | |
| GTI | グローバル傾斜日射量 | kW/m2、kWh/m2 | |
| 紫外線A | 紫外線A | W/m2 | |
| 紫外線B | 紫外線B放射 | W/m2 |
| 気温 | 2メートルの気温 | °C |
| TD | 露点温度 | °C |
| WBT | 湿球温度 | °C |
| WS | 地上10mの風速m/s | m/s |
| WS100 | 地上100mの風速 | m/s |
| WD | 地上10mでの風向 | ° |
| WD100 | 地上100mでの風向 | ° |
| WG | 地上10mでの突風 | m/s |
| RH | 地上2mの相対湿度 | % |
| AP | 大気圧 | hPa |
| PWAT | 降水量 | kg/m2 |
| 降水量 | 降水量 | mm |
| SDWE | 積雪深水当量 | mm |
| SFWE | 新雪降雪量水当量 | kg/m2/時間 |
| PM2.5 | PM2.5濃度 | kg/m3 |
| PM10 | PM10濃度 | kg/m3 |
| CI_FLAG | 雲識別フラグ | |
| 太陽高度 | 太陽高度 | ° |
| 太陽方位角 | 太陽方位角 | ° |
| パネル方位角 | PVモジュールの方位角 | |
| PANEL_TILT(パネルティルト | PVモジュールの傾き | |
| PANEL_INC | PVモジュールへの直接日射の入射角 | |
| KC | 晴天指数 | |
| KT | 快晴指数 | |
| PAR | 光合成有効照射量 | W/m2 |
| 地表面アルベド | ||
| 水平線 |
| 集計データ | 1分、15分、1時間、1日、1ヶ月、1年 |
