Prospect
Estimación rápida del potencial solar del emplazamiento fotovoltaico
GHI | Irradiación global horizontal | kWh/m2 | Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación global horizontal |
DIF | Irradiación difusa horizontal | kWh/m2 | Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación difusa horizontal |
DNI | Irradiación directa normal | kWh/m2 | Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación directa normal |
GTI | Irradiación global inclinada | kWh/m2 | Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación global inclinada |
TEMP | Temperatura del aire | °C | Valores anuales, mensuales y diarios promedio de la temperatura del aire a 2 metros sobre el suelo |
PVOUT | Producción fotovoltaica cSi | kWh | Valores anuales y mensuales promedio de producción de energía eléctrica fotovoltaica (corriente alterna) suministrada por el total de la capacidad instalada de la instalación fotovoltaica |
PR | Rendimiento energético (PR) | % | Ratio entre la producción fotovotaica específica (en corriente alterna, AC) y la irradiación global inclinada recibida por la superficie de los módulos de la instalación (PVOUTspecific/GTI) |
WS | Velocidad del viento a 10 m sobre el suelo | m/s | Valores anuales, mensuales y diarios promedio de la velocidad del viento a 10 metros sobre el suelo |
RH | Humedad relativa a 2 m sobre el suelo | % | Humedad relativa media anual o mensual a 2 m sobre el suelo. |
PWAT | Agua precipitable | kg/m2 | Agua precipitable es la profundidad que alcanzaría el vapor de agua contenido en una columna atmosférica si toda esa agua se precipitase en forma de lluvia. Es un indicador de la cantidad de humedad presente sobre la superficie del suelo |
PREC | Precipitación (pluviosidad) | mm | Promedios de las sumas anual y mensual de precipitación |
ALB | Albedo de la superficie del suelo | Fracción de la irradiancia solar que es reflejada por la superficie. Relación entre el flujo radiativo que asciende de la superficie y el descendente que incide sobre dicha superficie (GHI) |
ELE | Elevación | Elevación sobre el nivel del mar | |
OPTA | Inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos | ||
AZIM | Azimut |
La representación temporal de los distintos parámetros depende de las fuentes de entrada y de los modelos en los que se basan. Con pocas excepciones, abarca desde la década de 1990/2000 hasta el último año. Dependiendo de la región, las medias a largo plazo se calculan para un periodo comprendido entre 1994/1999/2005/2007/2018 y 2023. Consulte el mapa anterior para conocer el año de inicio concreto.
Las medias a largo plazo de los demás parámetros meteorológicos se calculan para un periodo comprendido entre 1994 y 2023 a escala mundial. Los datos del albedo del suelo representan la media a largo plazo para el periodo 2006-2015.