Prospect
Estimación rápida del potencial solar del emplazamiento fotovoltaico
Formato XML a través de REST API Formato CSV a través de SFTP o correo electrónico Más información sobre el servicio API de Solargis Forecast |
PVOUT | Potencia fotovoltaica | kW | |
GHI | Irradiación global horizontal | W/m2 | |
DNI | Irradiación directa normal | W/m2 | |
GTI | Irradiación global inclinada | W/m2 | |
TEMP | Temperatura del aire a 2 metros | °C / °F | |
WS | Velocidad del viento a 10 m sobre el suelo | m/s | |
WD | Dirección del viento a 10 m sobre el suelo | ° | |
WG | Rachas de viento a 10 m sobre el suelo | m/s | |
RH | Humedad relativa a 2 m sobre el suelo | % | |
AP | Presión atmosférica | hPa | |
PWAT | Agua precipitable | kg/m2 | Agua precipitable es la profundidad que alcanzaría el vapor de agua contenido en una columna atmosférica si toda esa agua se precipitase en forma de lluvia. Es un indicador de la cantidad de humedad presente sobre la superficie del suelo. |
PREC | Precipitación (pluviosidad) | kg/m2/h | |
SDWE | Equivalente en agua de la profundidad de nieve | kg/m2 | |
SE | Ángulo de elevación solar | ° | |
SA | Ángulo de azimut solar | ° |
Rango temporal |
---|
Hasta 14 días de antelación |
Frecuencia de las actualizaciones | Previsiones basadas en |
---|---|
de 2 a 4 veces al día |
Modelos numéricos de predicción meteorológica |
cada 10 o 15 minutos |
Modelo de vector de movimiento de las nubes |
En otras palabras, se dispone de una previsión revisada cada 10/15 minutos para las próximas horas, y una previsión revisada para el día siguiente suele estar disponible cada 6-12 horas